www.mkregion.sk          Návrat

Zoznamy hráčov a hráčok

mkregion@mkregion.sk

Medzinárodný juniorský halový turnaj Slovak Junior Indoor 2005

váš postreh

Menný zoznam:

Dievčatá - hlavná súťaž:

(nasadenie-meno-ročník-štát-rebríček ITF)
1 Grebenyuk Evgenia 10.2.1988 RUS 44
2 Broosova Lenka 23.7.1987 SVK 90
3 Juricova Jana 8.12.1987 SVK 96
4 Rath Stefanie 14.1.1989 AUT 109
5 Manasieva Vesna 21.7.1989 RUS 111
6 Radwanska Agnieszka 6.3.1989 POL 147
7 Vankova Katerina 30.12.1989 CZE 150
8 Vermoezen Aude 25.7.1989 BEL 172
9 Petukhova Anastasia 4.4.1990 RUS 173
10 Zharkova Maria 7.5.1988 RUS 185
11 Radwanska Urszula 7.12.1990 POL 198
12 Boczova Klaudia 22.12.1990 SVK 200
13 Sujica Maja 7.8.1989 CRO 201
14 Kadlecova Eva 22.7.1989 CZE 204
15 Horvat Mateja 31.1.1988 CRO 210
16 Panova Alexandra 2.3.1989 RUS 216
17 Borsanyi Csilla 2.8.1987 HUN 235
18 Vajdova Nikola 14.1.1989 SVK 236
19 Kireeva Yana 29.1.1990 RUS 251
20 Malenovská Klaudia 23.4.1989 SVK 252
21 Verešová Patrícia 31.5.1989 SVK 256
22 Klaffner Melanie 22.5.1990 AUT 267
23 Pavlyuchenkova Anastasia 3.7.1991 RUS 272
24 Kochanova Monika 16.2.1989 SVK 278
Q Philippe Lynn 2.12.1988 LUX 312
Q Smolders Claudia 22.1.1987 BEL 360
Q Besser Astrid 1.9.1989 ITA 313
Q Pochabova Michaela 17.10.1989 SVK 860
WC Wienerova Lenka 23.4.1988 SVK 416
WC Kucova Kristina 23.5.1990 SVK 524
WC Balogova Martina 17.5.1990 SVK 613
WC Ciripova Maria 10.6.1988 SVK

Kvalifikácia
(nasadenie-meno-ročník-štát-rebríček ITF)
1 Philippe Lynn 2.12.1988 LUX 312
2 Besser Astrid 1.9.1989 ITA 313
3 Birnerova Hana 27.6.1989 CZE 321
4 Pernetova Daniela 4.8.1988 CZE 358
5 Smolders Claudia 22.1.1987 BEL 360
6 Duko Olga 27.12.1988 BLR 376
7 Pochabova Michaela 17.10.1989 SVK 860
8 Zaprazna Dominika 24.11.1989 SVK 1071
9 Jurikova Lenka 11.8.1990 SVK 1121
10 Ciganikova Veronika 12.6.1990 SVK 1283
11 Sinska Adriana 5.2.1990 SVK 1523
12 Rebrova Andrea 18.7.1989 SVK 1890
13 Zlochova Zuzana 24.1.1990 SVK
WC Cigáneková Alexandra 11.1.1990 SVK
15 Mydlowska Anna 21.8.1989 POL 1223
16 Hricistova Linda 12.7.1989 CZE 900

Odhlásené
(meno-ročník-štát-rebríček ITF)
Rodina Evgeniya 4.2.1989 RUS 26
Bonifate Bianca 25.10.1998 ROM 126
Pintérová Barbara 28.7.1989 SVK 129
Fohse Antonia 27.9.1989 GER 139
Tokarieva Ksenia 22.1.1988 UKR 298
Zorič Natasa 27.11.1989 SCG 315
Panova Olga 7.1.1987 RUS 99
Greschik Mariella 20.8.1989 GER 355
Hojčková Lenka 7.8.1987 SVK 397

Rimanová Andrea 23.12.1989 SVK 1586

Chlapci - hlavná súťaž:

(nasadenie-meno-ročník-štát-rebríček ITF)
1 Thron Aljoscha 15.6.1987 GER 66
2 Nakic - Alfirevic Ante 8.6.1987 CRO 125
3 Chekhov Pavel 27.7.1988 RUS 135
4 Hodl Christoph 27.5.1987 AUT 146
5 Novikov Dmitry 22.3.1987 BLR 149
6 Weirather Herbert 18.1.1988 AUT 171
7 Beleleu Ionut Mihai 10.5.1987 ROM 177
8 Conkic Boris 5.6.1987 SCG 190
9 Bjelica Slavko 27.5.1987 SCG 191
10 Paulenka Peter 6.2.1987 SVK 223
11 van der Vaart Leander 5.2.1987 NED 242
12 Wachter Kristofer 26.3.1987 AUT 246
13 Olechowski Piotr 31.7.1987 POL 247
14 Golubovic Zoran 13.1.1988 SLO 248
15 Kamenik Martin 26.2.1988 CZE 254
16 Plsicik Peter 23.3.1987 SVK 255
17 Kucera Vaclav 25.6.1987 CZE 260
18 Semjan Marek 7.11.1987 SVK 272
19 Authom Maxime 29.3.1987 BEL 278
20 Simon David 6.5.1988 AUT 316

21 Ceban Akim 22.4.1989 MDA 334
22 Antheunis Michiel 8.2.1988 BEL 343
23 Konecny Michal 13.10.1989 CZE 349
24 Lukacs Denes 25.2.1987 HUN 397
25 Taracido Loureiro Hugo 19.6.1987 ESP 415
26 Kozin Victor 15.1.1988 RUS 429
27 Stojisavljevic Sasa 26.2.1987 SCG 440
28 Bemelmans Ruben 14.1.1988 BEL 507
29 Galic Ivan 19.8.1987 AUT 517
30 Mektic Nikola 24.12.1988 CRO 574
31 Bejtulahi Denis 1.6.1987 SCG 576
32 Piatkowski Dawid 15.1.1987 POL 604
33 Jebavy Roman 16.11.1989 CZE 607
34 Siljegovic Vedran 6.8.1988 CRO 613
LL Placek Jiri 3.8.1989 CZE 663

LL Simic Tibor 19.6.1988 CRO 678

Q Khrushch Igor 17.2.1987 UKR 659
Q Belak Robert 11.11.1987 SCG 696
Q Altmann Marcel 3.4.1988 AUT 878
Q Keckes Michal 1.4.1987 SVK
Q Pazicky Michal 13.12.1987 SVK
Q Sevcov Tomas 30.8.1989 SVK
WC Sikora Adrian 5.7.1988 SVK 705
WC Martin Andrej 20.9.1989 SVK 1134
WC Durdik Martin 15.11.1988 SVK 1271
WC Horny Maros 14.7.1988 SVK 1374
WC Brazdil Eugen 18.11.1989 SVK
WC Sogel Adam 10.2.1988 CZE

Kvalifikácia
(nasadenie-meno-ročník-štát-rebríček ITF)
1 Khrushch Igor 17.2.1987 UKR 659
2 Placek Jiri 3.8.1989 CZE 663
3 Simic Tibor 19.6.1988 CRO 678
4 Schaffarik Raffael 27.2.1987 AUT 681
5 Belak Robert 11.11.1987 SCG 696
6 Klimenko Vladyslav 24.6.1988 UKR 811
7 Altmann Marcel 3.4.1988 AUT 878
8 Toth Attila 24.6.1988 HUN 971
9 Torok Akos 9.7.1988 HUN 1002
10 Kleman Miroslav 27.5.1987 SVK 1638
11 Havel Tomas 10.2.1987 SVK 2029
12 Kurtis Andrej 21.3.1987 SVK
13 Gasparetz Alexander 9.1.1990 SVK
14 Budos Marek 24.2.1990 SVK
15 Januch Robert 5.9.1990 SVK
16 Keckes Michal 1.4.1987 SVK
17 Vajda Jozef 1988 SVK
WC Pazicky Michal 13.12.1987 SVK
WC Sevcov Tomas 30.8.1989 SVK
WC Demko Maros 19.9.1988 SVK
WC Bruchtel Radko 30.1.1988 SVK
22 Carbajo Lopez Conrado 10.12.1987 ESP 2029
23 Klizan Martin 11.7.1989 SVK
24 Brondos Martin 11.2.1989 SVK


Odhlásení
(meno-ročník-štát-rebríček ITF)
Sadecky Alexander 1987 SUI 180
Roshardt Robin 1988 SUI 273
Kamitz Gerald 20.9.1987 AUT 280
Norberg Karl 7.3.1987 SWE 315
Wernet Tobis 8.2.1988 GER 443
Karatchenia Andrei 2.1.1989 BLR
Halbroth Benedict 22.3.1987 GER
Skoloudik Jiri 9.1.1987 CZE 95
Nichifor Mihai 25.11.1987 ROM 160
Mecir Miloslav 20.1.1988 SVK 896
Meigel Marc 4.3.1988 GER 726
Klempa Zalan 5.10.1990 SVK

 
Návrat