www.mkregion.sk          Návrat

Zoznamy hráčov a hráčok

mkregion@mkregion.sk

Medzinárodný juniorský halový turnaj Slovak Junior Indoor 2004

váš postreh

Menný zoznam:

Dievčatá - hlavná súťaž:

(nasadenie-meno-ročník-štát-rebríček ITF)

1 Agnes Szavay 29.12.1988 HUN 30

2 Kateřina Kramperová 28.12.1988 CZE 47

3 Jana Juricová 8.12.1987 SVK 56

4 Nikola Fraňková 7.2.1988 CZE 69

5 Yuliya Stupak 10.5.1986 UKR 94

6 Jana Bieliková 2.8.1986 SVK 104

7 Evguenia Grebenyuk 10.2.1988 RUS 108

8 Magdalena Rybáriková 4.10.1988 SVK 110

9 Korina Perkovic 14.4.1987 GER 122

10 Lenka Broosová 23.7.1987 SVK 169

11 Evgeniya Rodina 4.2.1989 RUS 172

12 Hanne Skak Jensen 29.4.1986 DAN 172

13 Natalia Kolat 19.11.1987 POL 211

14 Tatjana Malek 8.8.1987 GER 229

15 Kateryna Avdiyenko 26.9.1986 UKR 237

16 Michaela Babicová 30.7.1986 SVK 237

17 Anna Korzeniak 16.7.1988 POL 305

18 Iryna Buryachok 5.7.1986 UKR 318

19 Monika Kochanová 16.2.1989 SVK 324

20 Yevgeniya Stupak 16.12.1987 UKR 380

21 Nikola Vajdová 14.1.1989 SVK 506

22 Maria Zharkova 7.5.1988 RUS 500

23 Agnieszka Radwanska 6.3.1989 POL 517

Q Yuliya Pugach 23.6.1986 UKR 526

Q Ayumi Yoshida 18.12.1989 JAP 618

Q Hana Birnerová 27.6.1989 CZE 1035

Q Klaudia Malenovská 23.4.1989 SVK 1035

WC Patrícia Verešová 31.5.1989 SVK 967

WC Lenka Wienerová 23.4.1988 SVK 556

WC Klaudia Boczová 22.12.1990 SVK 905

WC Eva Kadlecová 22.7.1989 CZE 567

LL Radka Ferancová 25.4.1987 SVK 641
 

Dievčatá - kvalifikácia:

(nasadenie-meno-ročník-štát-rebríček ITF)

1 Yuliya Pugach 23.6.1986 UKR 526

2 Alina Zimina 12.10.1988 RUS 544

3 Ayumi Yoshida 18.12.1989 JAP 618

4 Barbora Hodinářová 3.7.1989 CZE 641

5 Radka Ferancová 25.4.1987 SVK 641

6 Lenka Hojčková 7.8.1987 SVK 905

7 Michaela Pochabová 17.10.1989 SVK 967

8 Klaudia Malenovská 23.4.1989 SVK 1035

9 Hana Birnerová 27.6.1989 CZE 1035

10 Katarina Mlčochová 29.3.1989 SVK 1238

11 Martina Baníková 14.8.1987 SVK 14-SVK

12 Katarina Belešová 1.2.1987 SVK 16-SVK

WC Andrea Rebrová 18.7.1989 SVK 75

14 Nina Beljajevová 1987 SVK 23

15 Luboslava Hírešová 29.5.1987 SVK 27

16 Radka Ružičková 9.6.1988 SVK 31


Chlapci - hlavná súťaž:

(nasadenie-meno-ročník-štát-rebríček ITF)

1 Kamil Čapkovič 2.6.1986 SVK 39

2 Peter Miklusičák 16.2.1986 SVK 63

3 Jiří Pechr 14.5.1986 CZE 91

4 Nick Cavaday 14.5.1986 GBR 97

5 Niels Desein 9.6.1987 BEL 111

6 Dušan Lojda 8.3.1988 CZE 117

7 Jan Marek 17.12.1987 CZE 120

8 Martin Pedersen 15.6.1987 DAN 125

9 Tristan Farron-Mahon 26.5.1987 IRE 143

10 Pavol Cervenak 1.7.1987 SVK 147

11 Dominic Ingolt 6.3.1986 GBR 155

12 Oleksandr Nedovesov 15.2.1987 UKR 163

13 Petar Jelenič 13.6.1987 CRO 169

14 Max Jones 21.5.1986 GBR 174

15 Robert Veres 19.3.1986 SWE 186

16 Pjotrs Necajevs 20.7.1986 LAT 193

17 Yari Natali 8.4.1987 ITA 198

18 Mikhail Pavlov 31.8.1987 RUS 234

19 Zacharias Katsigiannakis 24.8.1986 GRE 237

20 Vladimir Ivanov 10.4.1987 EST 268

21 Marko Pazman 17.9.1986 CRO 277

22 Mateusz Kowalczyk 3.5.1987 POL 287

23 Dawid Piatkowski 15.1.1987 POL 287

24 Valeriy Rudnev 16.2.1988 RUS 289

25 Peter Paulenka 6.2.1987 SVK 294

26 Emanuel Brighiu 4.5.1987 ROM 302

27 Jiri Skoloudik 9.1.1987 CZE 309

28 Matúš Horečný 30.1.1987 SVK 334

29 Andreas Haider-Maurer 22.3.1987 AUT 351

30 Václav Kučera 25.6.1987 CZE 386

31 Dmitry Sventitskiy 30.11.1988 RUS 431

32 Pawel Syrewicz 1.4.1987 POL 384

33 Alexander Sadecky 6.7.1987 SUI 403

34 Grzegorz Panfil 1.1.1988 POL 458

35 Kacper Owsian 2.9.1986 POL 491

36 Jaak Poldma 16.5.1988 EST 529

Q Maciej Wojcik 11.7.1986 POL 529

Q Matteo Marrai 17.11.1986 ITA 583

Q Victor Alexandru Caliciu 19.6.1987 ROM 609

Q Christoph Hödl 27.5.1987 AUT 647

Q Jiří Košler 4.4.1989 CZE 701

Q Peter Plšičík 23.3.1987 SVK 12-SVK

WC Marek Semjan 7.11.1987 SVK 606

WC Miloslav Mečíř 20.1.1988 SVK

WC Maroš Horný 14.7.1988 SVK

WC Alexander Somogyi 11.10.1988 SVK 1073

WC Adrian Sikora 5.7.1988 SVK 1073

WC Michal Konečný 13.10.1989 CZE

 

Chlapci - kvalifikácia:

(nasadenie-meno-ročník-štát-rebríček ITF)

1 Maciej Wojcik 11.7.1986 POL 529

2 Matteo Marrai 17.11.1986 ITA 583

3 Igor Khrushch 17.2.1987 UKR 609

4 Victor Alexandru Caliciu 19.6.1987 ROM 609

5 Adam Omyla 3.10.1988 CZE 620

6 Christoph Hodl 27.5.1987 AUT 647

7 Jiří Košler 4.4.1989 CZE 701

8 Filip Zeman 3.4.1988 CZE 743

9 Daniel Alexandru Carpen 24.11.1986 ROM 743

10 Michal Kozerovsky 28.3.1988 CZE 814

11 Marcel Altmann 1988 AUT 885

12 Tomas Ševcov 30.8.1989 SVK

13 Eugen Brazdil 18.11.1989 SVK

14 Andrej Martin 20.9.1989 SVK

15 Martin Brondoš 11.2.1989 SVK

16 Petr Mašek 31.7.1986 CZE 1285

17 Jakub Magic 15.12.1986 SVK 9-SVK

18 Michal Kečkéš 1.4.1987 SVK 19-SVK

19 Tomas Výrostko 15.5.1987 SVK 23

20 Dusan Stano 17.9.1987 SVK 24

WC Peter Plšičík 23.3.1987 SVK 12-SVK

WC Martin Berka 11.11.1986 CZE

23 Filippo Figliomeni 4.8.1986 ITA

24 Tomáš Havel 10.2.1987 SVK 28-SVK

 

Chlapci - štvorhra:

(nasadenie-meno-ročník-štát-rebríček ITF)

1 David Berka 11.11.1986 CZE 

 
Návrat