Menný zoznam:
Dievčatá - hlavná súťaž:
(nasadenie-meno-ročník-štát-rebríček
ITF)
1 Babos Zsuzsanna 1985 HUN 23
2 Smoleňáková Linda 1985 SVK 40
3 Lyubtsova Oxana 1985 UKR 49
4 Kleybanova Alisa 1989 RUS 58
5 Tchakvetadze Anna 1987 RUS 82
6 Schmassmann Tina 1986 SUI 96
7 Kudryavtseva Alla 1987 RUS 120
8 Bergomi Serena 1985 SUI 127
9 Papadopolou Natalia 1985 SWE 139
10 Bunic Tamara 1986 CRO 140
11 Zuzulová Dominika 1986 SVK 150
12 Bailly Caroline 1986 BEL 168
13 Dobrá Simona 1987 CZE 179
14 Kassens Maren 1987 GER 184
15 Chvojková Veronika 1987 CZE 185
16 Avakova Sofia 1986 RUS 186
17 Vasilescu Cora 1986 SWE 190
18 Kirianova Ekaterina 1987 RUS 202
19 Bieliková Jana 1986 SVK 203
20 Obrez Tina 1986 SLO 209
21 Van Londen Esther 1986 NED 210
22 Rosolska Alicja 1985 POL 222
23 Dzehalevitch Ekaterina 1986 BLR 303 SE
24 Juricová Jana 1987 SVK 235 WC
25 Kramperová Kateřina 1988 CZE 296 WC CTA
26 Rybáriková Magdaléna 1988 SVK 388 WC
27 Pinterová Barbara 1988 SVK - WC PRA
28 Szávay Ágnes Q
29 Fraňková Nikola Q
30 Pócza Barbara Q
31 Michalková Michaela Q
32 Marasová Júlia LL
Dievčatá - kvalifikácia:
(nasadenie-meno-ročník-štát-rebríček
ITF)
1 Kapshay Veronika 1986 UKR 258
2 Cigániková Daniela 1986 SVK 265
3 Szávay Ágnes 1988 HUN 270
4 Marasová Juliána 1988 SVK 284
5 Fraňková Nikola 1988 CZE 288
6 Babičová Michaela 1986 SVK 301
7 Pócza Barbara 1986 HUN 304
8 Weihs Marielle 1986 AUT 321
9 Michalková Michaela 1985 SVK 322
10 Jagošová Klára 1985 CZE 326
11 Jašková Adriana 1986 SVK 386
12 Avdiyenko Katerina 1986 UKR 411
13 Beljajevová Nina 1987 SVK 513
14 Broošová Lenka 1987 SVK 827
15 David Eunice 1987 CAN WC
16 Baníková Martina 1987 SVK WC
Dievčatá - štvorhra:
Hájková Květa 1985 SVK
Hudzíková Elena 1985 SVK
Nádašská Ľubica 1985 SVK
Chlapci - hlavná súťaž:
(nasadenie-meno-ročník-štát-rebríček
ITF)
1 Khaipov Ilia 1985 RUS 88
2 Šrámek Marek 1985 SVK 92
3 Maras Jozef 1985 SVK 97
4 Blocker Christian 1986 GER 132
5 Peranec Gordan 1985 CRO 135
6 Chaloupka Jindřich 1985 CZE 139
7 Piskáček Tomáš 1987 CZE 147
8 Benyahia Alexis 1986 FRA 157
9 Alcaide-Justel Guillermo 1986 ESP 160
10 Nikolenko Volodymyr 1986 UKR 164
11 Schottler Jochen 1987 GER 169
12 Malaiko Aleksei 1985 GER 179
13 Louis Sebastien 1986 FRA 197
14 Jarpmyr Kristoffer 1985 SWE 199
15 Herold Roman 1986 GER 214
16 Natali Yari 1987 ITA 222
17 Milko Michal 1985 SVK 224
18 Horečný Matúš 1987 SVK 229
19 Ohrvall Magnus 1985 SWE 233
20 Lifshits Mikhail 1986 RUS 237
21 Lacko Lukáš 1987 SVK 256
22 Szymik Filip 1985 POL 260
23 Miklušičák Peter 1986 SVK 269
24 Norfeldt Henrik 1986 SWE 292
25 Benneteau Antoine 1986 FRA 301
26 Neidl Clemens 1986 AUT 305
27 Gely Julien 1986 FRA 322
28 Veres Robert 1986 SWE 331
29 Oswald Philipp 1986 AUT 332
30 Kuharszky Andreas 1985 HUN 339
31 Fischer Martin 1986 AUT 353
32 Arnaboldi Andrea 1986 ITA 359
33 Pages Espar Pere 1985 ESP 455
34 Bicek Roman 1986 CZE 603
35 Plšičík Peter 1987 SVK 389 WC
36 Polášek Filip 1985 SVK 603 WC
37 Magic Jakub 1986 SVK WC
38 Paulenka Peter 1987 SVK 682 WC
39 Steiner Michael 1988 AUT WC PRA
40 Lojda Dušan 1988 CZE WC CTA
41 Hroch Jan Q
42 Patapau Aleh Q
43 David Jonathan Q
44 Kučera Václav Q
45 Síkora Adrian Q
46 Červenák Pavol Q
47 Dojčák Roman LL
48 Hlavatý Marián LL
Chlapci - kvalifikácia:
(nasadenie-meno-ročník-štát-rebríček
ITF)
1 Patapau Aleh 1986 BLR 648
2 Dojčák Roman 1988 SVK 682
3 Kučera Václav 1987 CZE 860
4 Hroch Jan 1985 CZE 860
5 Červenák Pavol 1987 SVK
6 Síkora Adrian 1988 SVK
7 Somogyi Alexander 1988 SVK
8 Mečíř Miloslav 1988 SVK
9 Demko Maroš 1988 SVK
10 Lipovský Tomáš 1986 SVK
11 Semjan Marek 1987 SVK
12 Horňák Tomáš 1985 SVK
13 Hlavatý Marian 1985 SVK
14 Peterčák Milan 1985 SVK
15 Stano Dušan 1987 SVK
16 Havel Tomáš 1987 SVK
17 Kečkéš Michal 1987 SVK
18 David Jonathan 1988 CAN WC
19 Karlík Martin 1986 SVK
20 Kráľ Michal 1986 SVK
21 Výrostko Tomáš 1988 SVK
22 Jendek Lukáš 1986 SVK
|