![]() | Ekonóm Bratislava | |||||||
Bratislava | ||||||||
Dátum vzniku | ||||||||
Klubové farby | modrá, biela | |||||||
Najväčší úspech | 7. miesto (2001/2002) | |||||||
Umiestnenie minulom ročníku | . | |||||||
Cieľ v sezóne 2009/2010 | . | |||||||
Zaujímavosť | ||||||||
Predseda klubu | Ing. Peter Prívracký | |||||||
Tajomník | Ing. Peter Múčka | |||||||
Tréner | Ing. Igor Šiška | |||||||
Vedúci mužstva | Peter Farkaš | |||||||
P.č. | Dres | Meno | Ročník | Post | Góly | ŽK | ČK | Prišiel |
1. | 1 | Pavol Leščák | 1970 | brankár | 2 | . | ||
2. | 4 | Peter Múčka | 1971 | obranca | 1 | . | ||
3. | 2 | Juraj Frindrich | 1986 | obranca | . | . | ||
4. | 5 | Martin Mihálik | 1980 |
stredopoliar | 2 | 1 | . | . |
5. | 3 | Ján Popluhár | 1981 | obranca | 2vl | 3 | . | |
6. | 7 | Jozef Halaška | 1983 |
stredopoliar | 1 | 2 | . | |
7. | 6 | Milan Gregor | 1970 | stredopoliar | . | 1 | . | . |
8. | 9 | Vladimír Lipiak | 1982 | útočník | 14 | 1 | . | ? |
9. | 8 | Ivan Máťuš | 1981 | útočník | 10 | 6 | . | |
10. | 12 | Tomáš Cúdor | 1985 |
stredopoliar | 16 | 1 | . | |
11. | 11 | Marek Gregor | 1985 | stredopoliar | . | 1 | . | . |
12. | 13 | Michal Šaling | 1973 | útočník | . | |||
13. | 14 | Martin Svěrák | 1979 | útočník | 1 | . | ||
14. | 17 | Martin Máder | 1982 |
stredopoliar | . | . | . | |
15. | 10 | Andrej Štibrich | 1985 | stredopoliar | 9 | 7 | 1 | ? |
16. | 19 | Juraj Reháček | 1985 | útočník | 6 | . | . | . |
17. | . | Michal Múčka |
1990 | stredopoliar | . | 1 | . | ? |
18. | . | Daniel Duranka | 1982 |
stredopoliar | 2 | 2 | . | |
19. | . | Karol Samko | 1971 | obranca | . | 1 | . | . |
20. | . | Peter Jáchym | 1986 | obranca | . | 1 | . | |
21. | . | Tibor Chlebo | 1979 | brankár | . | . | . | ? |
22. | . | Zdenko Pehanič | 1982 |
stredopoliar | 1 | . | . | ? |
23. | . | . | . | . | . | . | . | . |
24. | . | . | . | . | . | . | . | |
25. | . | . | . | . | . | . | . | . |
26. | . | . | . | . | . | . | . | |
27. | . | . | . | . | . | . | . | . |
Odišli: | ||||||||
späť na úvod |